Tovarlar
Maxsulot omborini boshqarish va monitoring
Yangi Tovar Qoβshish
π¦Joriy Ombor
π
Yog'och taxta
145 dona
Tirnoq
2,500 dona
Lak
12 litr
Qopqon
5 dona
Ombor Fotosuratlari
Tovarlar Tarixi
| ID | Tovar nomi | Raqami | Amal turi | Miqdor | Sana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yog'och taxta | TX-001 | Olib keldi | 50 | 2024-01-15 |
| 2 | Tirnoq | TR-002 | Ishlatildi | 200 | 2024-01-14 |
| 3 | Lak | LK-003 | Olib keldi | 20 | 2024-01-13 |
Zakazlar
Buyurtmalarni boshqarish va kuzatish
Yangi Zakaz
π¦Statistika
πJami zakazlar
24
To'langan
18
Kutilmoqda
6
Qarzdorlar
2
Zakaz Rasmlari
Barcha Zakazlar
| ID | Tovar turi | Raqami | Kelishilgan | To'langan | Qoldi | Muddati | Holati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mebel | MB-001 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 2024-01-20 | To'langan |
| 2 | Kronka | KR-002 | 1,200,000 | 800,000 | 400,000 | 2024-01-25 | Kutilmoqda |
| 3 | Mebel | MB-003 | 3,500,000 | 2,000,000 | 1,500,000 | 2024-01-18 | Qarzdor |
Mebel
Mebel buyurtmalari va hisob-kitoblar
Yangi Buyurtma
πJami Hisob
π°Jami buyurtmalar
15
To'langan
12,500,000
Qarzdorlik
3,200,000
Ortacha buyurtma
1,050,000
Ishlab Chiqarish
Barcha Mebel Buyurtmalari
| ID | Mijoz nomi | Tovar | Kelishilgan | To'langan | Qoldi | Sana | Holati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ali Valiyev | 2 dona stol | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 2024-01-15 | To'langan |
| 2 | Gulbahor Karimova | 1 dona divan | 3,200,000 | 2,000,000 | 1,200,000 | 2024-01-20 | Kutilmoqda |
| 3 | Rustamjon Azimov | 3 dona stul | 1,800,000 | 1,000,000 | 800,000 | 2024-01-18 | Qarzdor |
Kronka
Kronka lenta buyurtmalari va hisob-kitoblar
Yangi Buyurtma
πStatistika
πJami buyurtmalar
28
To'langan
8,400,000
Qarzdorlik
1,200,000
Jami lenta
1,450 m
Kronka Mahsulotlari
Barcha Kronka Buyurtmalari
| ID | Mijoz nomi | Lenta | Kelishilgan | To'langan | Qoldi | Sana | Holati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nargiza Xusanova | 100 metr | 500,000 | 500,000 | 0 | 2024-01-14 | To'langan |
| 2 | Dilshod Rahimov | 75 metr | 375,000 | 250,000 | 125,000 | 2024-01-19 | Kutilmoqda |
| 3 | Zulfiya Ergasheva | 200 metr | 1,000,000 | 600,000 | 400,000 | 2024-01-17 | Qarzdor |
Arxiv
Yopilgan buyurtmalar arxivi
Arxiv Statistikasi
πJami arxiv
156
Zakazlar
45
Mebel
67
Kronka
44
Export
πSo'nggi export
2024-01-15 14:30
Arxiv Rasmlari
Arxiv Jadvali
| ID | Modul turi | Mijoz/Tovar | Kelishilgan | To'langan | Yopilgan sana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zakaz | MB-001 - Ali Valiyev | 2,500,000 | 2,500,000 | 2024-01-20 |
| 2 | Mebel | 2 dona stol - Gulbahor | 3,200,000 | 3,200,000 | 2024-01-18 |
| 3 | Kronka | 100 metr - Nargiza | 500,000 | 500,000 | 2024-01-15 |
| 4 | Zakaz | KR-002 - Dilshod | 1,200,000 | 1,200,000 | 2024-01-12 |
| 5 | Mebel | 1 dona divan - Zulfiya | 1,800,000 | 1,800,000 | 2024-01-10 |